Description complète
Voir Description Complète
Des sons extraordinaires
Équipé de DTS : X, Neural : X et Virtual : X, l'ampli-accordeur AVR-X2800H offre un son multidimensionnel et des effets de hauteur virtuels dans les systèmes d'enceintes 5.1, 2.1 et 7.1. L'AVR-X2800H fournit des Atomes Dolby, libérant un son 3D brillant, aidé par le mélangeur ascendant Dolby Surround. Doté de 6 entrées HDMI ARC/eARC et d'une entrée USB 24bit/192 kHz, cet ampli-accordeur Denon vous offre une transmission audio HD et 3D de haute qualité. L'ampli-accordeur offre également 7 canaux qui délivrent chacun jusqu'à 150 W de puissance.
Un 8K époustouflant
L'ampli-accordeur AVR-X2800H vous permet de profiter d'une qualité d'image 8K. Cet ampli-accordeur prend en charge la norme HDCP 2.3, la transmission 8K et l'upscaling 8K des contenus 4K, ce qui permet d'obtenir une qualité d'image dynamique. Offrant les fonctions HDR, HDR10+ pass-through et HLG, cet ampli-accordeur Denon utilise les métadonnées pour optimiser les ombres et les tons sombres et vous tenir captivé par l'action à l'écran.
Des images immersives
Dolby Vision utilise la dernière technologie HDR pour augmenter le contraste, fournir des couleurs spectaculaires et faire ressortir une luminosité incroyable qui optimisera vos émissions de télévision et vos films. Pour les joueurs sur avid, l'AVR-X2800H prend en charge les technologies VRR, QFT et ALLM qui réduisent les temps d'attente et accélèrent le rythme des jeux.
Caractéristiques principales
- Sept canaux, fournissant 125 W par canal (6Ω, 1 kHz 0,7 2ch entraînés)
- Dolby Atmos, DTS:X, DTS Neural:X et Dolby Surround offrent un son 3D
- HDR, HDR10+, HLG et Dynamic HDR pass-through offrent une vidéo 8K
- HEOS® intégré et compatibilité deux sources, deux zones offrent une écoute multi-pièces
- Wi-Fi intégré et connectivité Bluetooth permettent un streaming musical sans fil
- La technologie de calibrage audio avancée d'Audyssey compense l'acoustique de la pièce
- Airplay 2 vous permet de diffuser Apple Music via l'ampli-tuner
- Amazon Alexa, Google Assistant et l'application de télécommande Denon AVR offrent un contrôle facile du Denon AVR-X2800H
- VRR, QFT et ALLM tirent le meilleur parti de votre gameplay
- Entrée USB haute résolution, 6 entrées HDMI et 2 sorties offrent une expérience AV haut de gamme
Que contient la boîte ?
- Le récepteur AV Denon AVR-X2800H
- la télécommande (avec 2 piles AAA)
- le Câble d'alimentation.l'antenne FM intérieure.l'antenne AM en boucle.lemicrophone d'étalonnage du son (avec kit microphone)
- les antennes externes pour Bluetooth / la connectivité sans fil
Spécifications
Dimensions
Avec antenne horizontale (L x P x H) | 434 x 341 x 167 mm |
Avec antenne verticale (L x P x H) | 434 x 341 x 237 mm |
Sans antenne (L x P x H) | 434 x 330 x 167 mm |
Poids | 4,3 kg |
Poids emballé | 5,2 kg |
Informations techniques
Nombre d'amplificateurs de puissance | 7 |
Puissance de sortie | 95 watts par canal (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0,08&percnt ; 2ch Drive)125 watts par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,7&percnt ; 2ch Drive)185 watts par canal (6 ohms, 1 kHz, 10&percnt ; 1ch Drive) |
Configuration automatique des enceintes par microphone | Audyssey MultEQ XT |
Affichage avant | 1-Line FLD |
Langues de l'interface graphique | 9 |
Général
Télécommande système | RC-1253 |
Consommation électrique en W | 500 |
Consommation électrique sans son (ECO on/off) en W | 35W/75W |
Consommation en veille en W | 0,1 |
Consommation en veille CEC en W | 0.5 |
Consommation en veille réseau en W | Moins de 2.0 |
Entrées/Sorties
Vidéo | Entrée/Sortie HDMI : 6/2 |
Audio | Entrée/Sortie analogique: 4/-Entrée Phono (MM) : OuiEntrée numérique - Optique/Coaxial : 2/-Sortie multi-pièces - Analogique/Numérique : 1/-Pré-sortie multicanal : Oui (0.2)Sortie subwoofer : 2 |
nombre de bornes d'enceintes | 7 |
enceintes A/B | assignables |
entraînement bi-amplifié | assignable |
borne d'enceintes multi-pièces | assignable |
Son multicanal
DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | Oui, Oui, Non |
DTS Neo:X, DTS Neural:X | Non, Oui |
DTS Virtual:X | Oui |
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music | Oui, Oui, Oui, Oui |
Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | Non, Oui.Stéréo multicanal [-] Oui |
Nombre maximal de traitements (préamplificateurs) | Oui.Nombre maximal de traitements (préamplificateurs) [-] Oui.Nombre maximal de traitements (préamplificateurs) [-] Oui |
Nombre maximal de traitements (préamplificateurs) | Oui.Nombre maximal de traitements (préamplificateurs) [-] Non, Oui. Nombre maximal de canaux de traitement (préamplificateur) [-] 7.1 |
Amplificateur de puissance discret [-
Pure Direct | Oui |
Audyssey | MultEQ XT |
Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | Oui, Oui |
Compressed Audio Restorer | Oui |
Réseau
Serveur multimédia | Oui |
Technologie multi-pièces sans fil HEOS | Oui |
Alexa / Assistant vocal Google / Apple HomePod | Oui, Oui, Oui |
Formats avec pertes : MP3, WMA, AAC | Oui, Oui, Oui |
Formats sans perte : FLAC, ALAC, WAV | Oui, Oui, Oui |
Formats sans perte : FLAC HD, WAV, ALAC (tous 192 kHz/24 bit) | Oui, Oui, Oui |
Streaming audio DSD | Oui (2.8/5,6MHz) |
AirPlay 2 | Oui |
TuneIn | Oui |
Spotify Connect | Oui |
Pandora | Oui |
SiriusXM* | Oui |
Roon Testé | Oui |
HEOS App Control | Oui |
Compatible avec Remote APP pour Smart Phones | Denon 2016 AVR Remote |
Ports Ethernet | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
HDMI
entrées HDMI : Arrière, Avant | 6, Non |
Prise en charge HDCP2.3 | Oui |
Sorties HDMI : Principales, Zone | 2, Non |
HDMI 2.1 : 8K/60 Hz AB, 4K/120 Hz AB | Oui, Oui |
HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | Oui, Oui, Oui, Oui, Oui |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through pour les jeux | Oui |
Taux de rafraîchissement variable, Quick Flame Transport, Quick Media Switching | Oui, Oui, Non |
3D | Oui |
Passage du signal 8K, mise à l'échelle, superposition de l'interface graphique | Oui, Oui, Oui |
Canal de retour audio (ARC), ARC amélioré | Oui, Oui |
Auto LipSync | Oui |
Multi-Room CI
Zones multi-pièces | 2 |
Source audio de zone : HDMI ; Optique, Coax, Réseau, USB ; Analogique | Oui (2 canaux), Oui (2 canaux), Oui, Oui |
Sortie audio de zone : Haut-parleur, pré-sortie | Oui, Oui |
Contrôle IP, contrôle RS232, contrôle Web, contrôle App | Oui, Oui, Oui, Oui |
Entrée/sortie à distance | Oui, Oui |
Diagnostic HDMI | Oui |
Autres
Configuration automatique des enceintes par microphone | Audyssey MultEQ XT |
Affichage avant | FLD 1 ligne |
Langues de l'interface graphique | 3 |
Assistant de configuration | Oui |
Sélection rapide plus, sélection rapide | Oui, Non |
Crossover variable | Oui |
Redirection optimisée des basses | Oui |
Mode ECO | Oui |
Mise hors tension automatique | Oui |
Minuterie de veille | Oui |
Code produit [-